Tenis » Rankings
- Alemania
- Argelia
- Argentina
- Armenia
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Bielorrusia
- Bolivia
- Bosnia y Herzegovina
- Brasil
- Bulgaria
- Burundi
- Canadá
- Chile
- China
- Chipre
- Colombia
- Corea del Sur
- Croacia
- Dinamarca
- Ecuador
- Egipto
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estados Unidos
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Gabón
- Georgia
- Grecia
- Guadalupe
- Guatemala
- Holanda
- Hong Kong
- Hungría
- India
- Indonesia
- Irlanda
- Israel
- Italia
- Japón
- Kazajistán
- Kirguistán
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Macedonia del Norte
- Malta
- México
- Moldavia
- Montenegro
- Nigeria
- Noruega
- Nueva Zelanda
- Omán
- Papúa Nueva Guinea
- Paraguay
- Perú
- Polonia
- Portugal
- Puerto Rico
- Reino Unido
- República Checa
- República Dominicana
- Rumanía
- Rusia
- Samoa
- Serbia
- Singapur
- Sri Lanka
- Sudáfrica
- Suecia
- Suiza
- Tailandia
- Taiwán
- Trinidad y Tobago
- Túnez
- Turquía
- Ucrania
- Uzbekistán
- Venezuela
Ranking WTA Dobles (09.12.2019) | ||||
# | Nombre | Nacionalidad | Puntos | Torneos |
1. | República Checa | 7110 | 17 | |
2. | Francia | 6990 | 14 | |
3. | Hungría | 6965 | 15 | |
4. | Taiwán | 6705 | 19 | |
5. | Bielorrusia | 6655 | 13 | |
6. | Bélgica | 6615 | 14 | |
7. | República Checa | 4955 | 19 | |
8. | China | 4950 | 22 | |
8. | Canadá | 4950 | 24 | |
10. | China | 4705 | 21 | |
11. | Alemania | 4670 | 22 | |
12. | Australia | 4535 | 15 | |
13. | República Checa | 4490 | 13 | |
14. | Holanda | 4390 | 22 | |
15. | Taiwán | 4280 | 21 | |
15. | Taiwán | 4280 | 21 | |
17. | China | 3800 | 21 | |
18. | Bielorrusia | 3731 | 11 | |
19. | Australia | 3635 | 10 | |
20. | Estados Unidos | 3465 | 27 | |
21. | República Checa | 3415 | 25 | |
22. | Letonia | 3060 | 20 | |
23. | Bélgica | 2825 | 18 | |
24. | Estados Unidos | 2701 | 10 | |
25. | China | 2584 | 21 | |
26. | Japón | 2545 | 29 | |
27. | Rusia | 2544 | 20 | |
28. | República Checa | 2288 | 15 | |
29. | Eslovaquia | 2280 | 16 | |
30. | Eslovenia | 2270 | 16 | |
31. | Japón | 2230 | 26 | |
32. | Polonia | 1925 | 29 | |
33. | Suecia | 1902 | 16 | |
34. | España | 1850 | 17 | |
35. | Estados Unidos | 1845 | 23 | |
36. | Serbia | 1760 | 18 | |
37. | Estados Unidos | 1752 | 13 | |
38. | Ucrania | 1750 | 26 | |
39. | China | 1730 | 27 | |
40. | Estados Unidos | 1725 | 27 | |
41. | Ucrania | 1710 | 19 | |
42. | Croacia | 1685 | 29 | |
43. | Estados Unidos | 1650 | 14 | |
44. | Alemania | 1621 | 8 | |
45. | Bielorrusia | 1588 | 11 | |
46. | Rumanía | 1565 | 22 | |
47. | Kazajistán | 1565 | 19 | |
48. | Rumanía | 1540 | 12 | |
49. | China | 1540 | 15 | |
50. | Estados Unidos | 1531 | 12 | |
51. | República Checa | 1485 | 33 | |
52. | España | 1485 | 17 | |
53. | China | 1475 | 23 | |
54. | República Checa | 1461 | 8 | |
55. | Australia | 1444 | 28 | |
56. | Rusia | 1435 | 19 | |
57. | Estados Unidos | 1430 | 19 | |
58. | Eslovenia | 1415 | 28 | |
59. | Chile | 1415 | 27 | |
60. | Estados Unidos | 1396 | 13 | |
61. | Japón | 1395 | 33 | |
62. | Georgia | 1390 | 28 | |
63. | Japón | 1389 | 20 | |
64. | Estados Unidos | 1385 | 24 | |
65. | España | 1367 | 16 | |
66. | Estados Unidos | 1357 | 20 | |
67. | Brasil | 1300 | 26 | |
68. | Estados Unidos | 1287 | 20 | |
69. | Australia | 1280 | 26 | |
70. | China | 1260 | 15 | |
71. | Estados Unidos | 1255 | 28 | |
72. | Bélgica | 1223 | 10 | |
73. | Rumanía | 1205 | 14 | |
74. | Rusia | 1185 | 3 | |
75. | Suecia | 1175 | 25 | |
76. | Estados Unidos | 1173 | 11 | |
77. | Japón | 1172 | 30 | |
78. | Estados Unidos | 1146 | 8 | |
79. | Rusia | 1144 | 8 | |
80. | Rusia | 1138 | 11 | |
81. | Alemania | 1133 | 10 | |
82. | México | 1122 | 25 | |
83. | Japón | 1120 | 18 | |
84. | Eslovenia | 1109 | 28 | |
85. | Ucrania | 1102 | 10 | |
86. | Rumanía | 1091 | 21 | |
87. | Canadá | 1085 | 28 | |
88. | Suiza | 1045 | 19 | |
89. | Estados Unidos | 1044 | 10 | |
90. | Hungría | 1040 | 17 | |
91. | Bielorrusia | 952 | 25 | |
92. | Australia | 942 | 20 | |
93. | Bélgica | 926 | 13 | |
94. | Rusia | 921 | 8 | |
95. | República Checa | 916 | 6 | |
96. | España | 907 | 21 | |
97. | Estados Unidos | 898 | 20 | |
98. | Rusia | 877 | 27 | |
99. | Rusia | 852 | 8 | |
100. | República Checa | 851 | 4 | |
101. | Australia | 842 | 20 | |
102. | Estados Unidos | 820 | 5 | |
103. | Estonia | 817 | 9 | |
104. | China | 805 | 23 | |
105. | Alemania | 762 | 11 | |
106. | Australia | 757 | 26 | |
107. | Rusia | 741 | 9 | |
108. | Rumanía | 732 | 19 | |
109. | Luxemburgo | 723 | 15 | |
110. | Francia | 700 | 5 | |
111. | Rusia | 700 | 8 | |
112. | República Checa | 750 | 1 | |
112. | Suiza | 687 | 9 | |
113. | Rumanía | 686 | 18 | |
114. | Rusia | 666 | 23 | |
115. | Eslovenia | 660 | 9 | |
116. | Reino Unido | 659 | 15 | |
117. | Estados Unidos | 653 | 16 | |
118. | Holanda | 652 | 15 | |
119. | Rumanía | 650 | 11 | |
120. | China | 649 | 25 | |
121. | Japón | 628 | 6 | |
122. | Francia | 624 | 30 | |
123. | Bélgica | 623 | 10 | |
124. | Kazajistán | 621 | 32 | |
125. | China | 614 | 11 | |
126. | Rusia | 613 | 7 | |
127. | Alemania | 612 | 9 | |
128. | Rusia | 609 | 9 | |
129. | Australia | 602 | 25 | |
130. | Montenegro | 601 | 20 | |
131. | Serbia | 593 | 10 | |
132. | Reino Unido | 590 | 21 | |
133. | Holanda | 589 | 19 | |
134. | Nueva Zelanda | 586 | 20 | |
135. | Australia | 585 | 11 | |
136. | Taiwán | 581 | 27 | |
137. | Japón | 572 | 14 | |
138. | Reino Unido | 569 | 24 | |
139. | Brasil | 559 | 27 | |
140. | Ucrania | 550 | 4 | |
141. | Indonesia | 543 | 25 | |
142. | Noruega | 543 | 18 | |
143. | Rumanía | 542 | 5 | |
144. | Rumanía | 531 | 5 | |
145. | Reino Unido | 529 | 32 | |
146. | Georgia | 523 | 28 | |
147. | Australia | 522 | 5 | |
148. | Nueva Zelanda | 521 | 24 | |
149. | Letonia | 518 | 11 | |
150. | Holanda | 518 | 23 | |
151. | Japón | 517 | 17 | |
152. | Estados Unidos | 517 | 26 | |
153. | Alemania | 510 | 21 | |
154. | Croacia | 502 | 5 | |
155. | Taiwán | 498 | 21 | |
156. | Reino Unido | 494 | 20 | |
157. | Estados Unidos | 493 | 9 | |
158. | Georgia | 491 | 14 | |
159. | Australia | 490 | 12 | |
160. | Kazajistán | 490 | 5 | |
161. | Reino Unido | 487 | 14 | |
162. | Rusia | 486 | 15 | |
163. | Alemania | 484 | 10 | |
164. | Corea del Sur | 484 | 23 | |
165. | Indonesia | 480 | 28 | |
166. | Estados Unidos | 479 | 7 | |
167. | República Checa | 478 | 23 | |
168. | Indonesia | 466 | 20 | |
169. | Taiwán | 465 | 24 | |
170. | Bélgica | 458 | 11 | |
171. | Bielorrusia | 457 | 12 | |
172. | Estados Unidos | 451 | 26 | |
173. | Corea del Sur | 450 | 19 | |
174. | Hungría | 443 | 23 | |
175. | Holanda | 437 | 13 | |
176. | Grecia | 436 | 6 | |
177. | Australia | 434 | 9 | |
178. | Holanda | 432 | 5 | |
179. | Rusia | 432 | 21 | |
180. | Túnez | 430 | 4 | |
181. | Canadá | 426 | 6 | |
182. | Hong Kong | 423 | 19 | |
183. | India | 422 | 18 | |
184. | Rumanía | 414 | 30 | |
185. | Rusia | 413 | 16 | |
186. | Montenegro | 413 | 19 | |
187. | Rusia | 413 | 23 | |
188. | Polonia | 412 | 16 | |
189. | Francia | 412 | 16 | |
190. | Suiza | 409 | 8 | |
191. | Suiza | 406 | 11 | |
192. | Estados Unidos | 403 | 12 | |
193. | Estados Unidos | 401 | 16 | |
194. | Venezuela | 395 | 21 | |
195. | Bélgica | 394 | 16 | |
196. | Tailandia | 392 | 28 | |
197. | México | 392 | 16 | |
198. | Italia | 391 | 27 | |
199. | Estados Unidos | 385 | 14 | |
200. | Reino Unido | 384 | 21 | |
201. | India | 380 | 20 | |
202. | Hungría | 378 | 17 | |
203. | Japón | 377 | 25 | |
204. | Rumanía | 376 | 17 | |
205. | Estados Unidos | 375 | 3 | |
206. | Reino Unido | 375 | 21 | |
207. | Rumanía | 373 | 15 | |
208. | Hungría | 371 | 18 | |
209. | Taiwán | 369 | 12 | |
210. | Francia | 369 | 13 | |
211. | Rumanía | 367 | 8 | |
212. | Uzbekistán | 365 | 20 | |
213. | Japón | 365 | 17 | |
214. | Rumanía | 364 | 20 | |
215. | Alemania | 360 | 27 | |
216. | Rusia | 355 | 17 | |
217. | Macedonia del Norte | 355 | 14 | |
218. | Estados Unidos | 355 | 21 | |
219. | Francia | 353 | 19 | |
220. | Brasil | 351 | 23 | |
221. | México | 348 | 19 | |
222. | Brasil | 348 | 22 | |
223. | Eslovaquia | 348 | 21 | |
224. | China | 346 | 24 | |
225. | Brasil | 344 | 14 | |
226. | Serbia | 340 | 11 | |
227. | Bielorrusia | 338 | 6 | |
228. | Taiwán | 334 | 10 | |
229. | Italia | 332 | 16 | |
230. | Croacia | 330 | 3 | |
231. | Reino Unido | 328 | 24 | |
232. | Bulgaria | 327 | 21 | |
233. | República Checa | 327 | 9 | |
234. | Estados Unidos | 326 | 22 | |
235. | Croacia | 325 | 14 | |
236. | Taiwán | 323 | 19 | |
237. | Rusia | 322 | 30 | |
238. | Suiza | 321 | 15 | |
239. | Australia | 321 | 10 | |
240. | Alemania | 316 | 28 | |
241. | España | 315 | 17 | |
242. | Estados Unidos | 314 | 15 | |
243. | China | 312 | 19 | |
244. | Japón | 308 | 16 | |
245. | Alemania | 308 | 27 | |
246. | China | 307 | 4 | |
247. | Rumanía | 306 | 22 | |
248. | Suiza | 305 | 16 | |
249. | Australia | 305 | 10 | |
250. | Japón | 304 | 19 | |
251. | Japón | 304 | 20 | |
252. | Francia | 301 | 4 | |
253. | Australia | 300 | 16 | |
254. | Australia | 298 | 14 | |
255. | Estados Unidos | 295 | 11 | |
256. | Reino Unido | 294 | 20 | |
257. | Rusia | 292 | 14 | |
258. | Polonia | 292 | 14 | |
259. | Estados Unidos | 291 | 8 | |
260. | Japón | 289 | 18 | |
261. | Rusia | 286 | 12 | |
262. | España | 284 | 21 | |
263. | Suecia | 283 | 7 | |
264. | Grecia | 282 | 25 | |
265. | Japón | 281 | 18 | |
266. | Francia | 281 | 21 | |
267. | Rusia | 279 | 9 | |
268. | Japón | 278 | 20 | |
269. | China | 277 | 26 | |
270. | Estados Unidos | 274 | 21 | |
271. | Taiwán | 273 | 11 | |
272. | Estados Unidos | 271 | 17 | |
273. | Brasil | 270 | 3 | |
274. | República Checa | 270 | 16 | |
275. | Japón | 268 | 28 | |
276. | Japón | 267 | 19 | |
277. | Ucrania | 266 | 20 | |
278. | Francia | 264 | 4 | |
279. | Estados Unidos | 261 | 4 | |
280. | Rumanía | 259 | 10 | |
281. | Estados Unidos | 259 | 23 | |
282. | Francia | 256 | 8 | |
283. | Rusia | 256 | 13 | |
284. | Eslovaquia | 255 | 19 | |
285. | Grecia | 255 | 15 | |
286. | Rumanía | 255 | 15 | |
287. | Suiza | 254 | 9 | |
288. | Australia | 253 | 31 | |
289. | Rusia | 251 | 13 | |
290. | Alemania | 250 | 4 | |
291. | Rusia | 250 | 26 | |
292. | Serbia | 250 | 16 | |
293. | Bélgica | 250 | 8 | |
294. | Australia | 250 | 14 | |
295. | Canadá | 249 | 9 | |
296. | Holanda | 248 | 14 | |
297. | Uzbekistán | 248 | 19 | |
298. | Bielorrusia | 247 | 15 | |
299. | Italia | 247 | 16 | |
300. | España | 246 | 9 | |
301. | Austria | 245 | 8 | |
302. | Sudáfrica | 245 | 12 | |
303. | España | 244 | 22 | |
304. | Estados Unidos | 242 | 25 | |
305. | España | 241 | 8 | |
306. | China | 240 | 3 | |
307. | Letonia | 240 | 32 | |
308. | Italia | 239 | 22 | |
309. | Ucrania | 238 | 5 | |
310. | Rusia | 238 | 28 | |
311. | China | 237 | 15 | |
312. | Italia | 236 | 17 | |
313. | China | 234 | 22 | |
314. | Alemania | 233 | 6 | |
315. | Polonia | 230 | 9 | |
316. | España | 230 | 16 | |
317. | Italia | 230 | 17 | |
318. | Japón | 228 | 24 | |
319. | Chipre | 227 | 12 | |
320. | Holanda | 227 | 15 | |
321. | España | 227 | 16 | |
322. | Rusia | 224 | 17 | |
323. | Serbia | 222 | 23 | |
324. | Alemania | 221 | 15 | |
325. | Bulgaria | 221 | 21 | |
326. | México | 220 | 27 | |
327. | Brasil | 220 | 22 | |
327. | Chile | 220 | 22 | |
329. | Holanda | 219 | 12 | |
330. | España | 219 | 20 | |
331. | Ucrania | 217 | 30 | |
332. | Estados Unidos | 216 | 5 | |
333. | Colombia | 216 | 16 | |
334. | India | 216 | 30 | |
335. | Italia | 216 | 21 | |
336. | Bélgica | 215 | 14 | |
337. | Taiwán | 214 | 6 | |
338. | Turquía | 214 | 13 | |
339. | Rusia | 214 | 14 | |
340. | Polonia | 214 | 19 | |
341. | Australia | 213 | 13 | |
342. | México | 211 | 20 | |
343. | China | 211 | 22 | |
344. | Eslovenia | 211 | 12 | |
345. | Croacia | 210 | 18 | |
346. | Eslovaquia | 210 | 16 | |
347. | Uzbekistán | 209 | 11 | |
348. | Estados Unidos | 209 | 24 | |
349. | Francia | 208 | 5 | |
350. | Taiwán | 208 | 25 | |
351. | Estados Unidos | 207 | 13 | |
352. | República Checa | 206 | 7 | |
353. | China | 205 | 4 | |
354. | Rusia | 204 | 17 | |
355. | Estados Unidos | 204 | 17 | |
356. | Australia | 204 | 18 | |
357. | Bélgica | 203 | 11 | |
358. | Japón | 197 | 34 | |
359. | Reino Unido | 196 | 18 | |
360. | Reino Unido | 196 | 22 | |
361. | China | 194 | 9 | |
362. | Alemania | 191 | 19 | |
363. | Chile | 186 | 16 | |
364. | Argentina | 184 | 10 | |
365. | China | 184 | 18 | |
366. | Japón | 182 | 7 | |
367. | Polonia | 182 | 9 | |
368. | Rusia | 181 | 4 | |
369. | Eslovaquia | 180 | 7 | |
370. | Japón | 180 | 22 | |
371. | Estados Unidos | 179 | 13 | |
372. | Estados Unidos | 179 | 7 | |
373. | Australia | 178 | 10 | |
374. | Turquía | 178 | 18 | |
375. | Bulgaria | 177 | 16 | |
376. | Estados Unidos | 176 | 7 | |
377. | Rusia | 176 | 12 | |
378. | China | 176 | 13 | |
379. | Suiza | 176 | 13 | |
380. | Portugal | 176 | 17 | |
381. | Japón | 175 | 19 | |
382. | Australia | 174 | 13 | |
383. | China | 173 | 17 | |
384. | Estados Unidos | 172 | 8 | |
385. | Estados Unidos | 172 | 14 | |
386. | Serbia | 170 | 20 | |
387. | Estados Unidos | 170 | 15 | |
388. | Estados Unidos | 169 | 7 | |
389. | Ucrania | 169 | 11 | |
390. | Italia | 168 | 18 | |
391. | Eslovenia | 166 | 17 | |
392. | España | 166 | 17 | |
393. | Estados Unidos | 164 | 6 | |
394. | China | 164 | 20 | |
395. | China | 164 | 21 | |
396. | Rumanía | 163 | 9 | |
397. | Uzbekistán | 163 | 11 | |
398. | Rusia | 162 | 3 | |
399. | Puerto Rico | 161 | 5 | |
400. | Ucrania | 160 | 12 | |
401. | Italia | 159 | 6 | |
402. | Estados Unidos | 159 | 8 | |
403. | Japón | 159 | 13 | |
404. | Francia | 159 | 16 | |
405. | Japón | 158 | 19 | |
406. | Colombia | 157 | 13 | |
407. | Rusia | 157 | 22 | |
408. | Argentina | 156 | 12 | |
409. | Japón | 155 | 8 | |
410. | Polonia | 153 | 6 | |
411. | Suiza | 152 | 15 | |
412. | Estados Unidos | 151 | 4 | |
413. | Eslovenia | 150 | 8 | |
414. | México | 149 | 12 | |
415. | Egipto | 149 | 20 | |
416. | China | 148 | 5 | |
417. | Reino Unido | 148 | 7 | |
418. | Rusia | 148 | 17 | |
419. | México | 148 | 18 | |
420. | República Checa | 147 | 8 | |
421. | Suiza | 147 | 16 | |
422. | Francia | 147 | 17 | |
423. | Bielorrusia | 146 | 7 | |
424. | Estados Unidos | 146 | 14 | |
425. | Australia | 146 | 21 | |
426. | República Checa | 145 | 6 | |
427. | Suiza | 145 | 27 | |
428. | Tailandia | 145 | 9 | |
429. | Francia | 145 | 17 | |
430. | Rumanía | 144 | 12 | |
431. | República Checa | 144 | 18 | |
432. | Egipto | 143 | 10 | |
433. | Croacia | 143 | 14 | |
434. | España | 143 | 19 | |
435. | Rusia | 142 | 4 | |
436. | Georgia | 142 | 14 | |
437. | Italia | 141 | 11 | |
438. | República Checa | 141 | 13 | |
439. | Ucrania | 140 | 2 | |
439. | República Checa | 140 | 2 | |
441. | Rusia | 140 | 9 | |
442. | Reino Unido | 139 | 9 | |
443. | Italia | 138 | 13 | |
444. | Japón | 138 | 13 | |
445. | Holanda | 137 | 14 | |
446. | Australia | 136 | 18 | |
447. | China | 133 | 15 | |
448. | Italia | 132 | 10 | |
449. | República Checa | 132 | 5 | |
450. | China | 132 | 16 | |
451. | Rusia | 132 | 17 | |
452. | Kazajistán | 131 | 2 | |
452. | Polonia | 131 | 2 | |
454. | Croacia | 131 | 10 | |
455. | Bielorrusia | 130 | 13 | |
456. | Lituania | 129 | 14 | |
457. | Bulgaria | 128 | 8 | |
458. | Canadá | 128 | 2 | |
459. | China | 128 | 5 | |
460. | Liechtenstein | 128 | 7 | |
461. | Suiza | 128 | 12 | |
462. | Rusia | 128 | 20 | |
463. | Corea del Sur | 127 | 14 | |
464. | Bielorrusia | 127 | 13 | |
465. | España | 127 | 15 | |
466. | Alemania | 126 | 12 | |
467. | República Checa | 125 | 2 | |
468. | Estados Unidos | 125 | 5 | |
469. | Rumanía | 124 | 16 | |
470. | Australia | 123 | 9 | |
471. | Austria | 123 | 17 | |
472. | Estados Unidos | 122 | 6 | |
473. | Estados Unidos | 122 | 10 | |
474. | Suecia | 122 | 16 | |
475. | Rumanía | 121 | 16 | |
476. | Francia | 121 | 11 | |
477. | España | 120 | 1 | |
478. | Reino Unido | 120 | 2 | |
479. | Corea del Sur | 120 | 7 | |
480. | Italia | 120 | 4 | |
481. | Estados Unidos | 119 | 3 | |
482. | Brasil | 119 | 18 | |
483. | Luxemburgo | 117 | 17 | |
484. | Tailandia | 117 | 21 | |
485. | Reino Unido | 117 | 7 | |
486. | Holanda | 117 | 17 | |
487. | Australia | 117 | 20 | |
488. | Estados Unidos | 116 | 8 | |
489. | Italia | 116 | 16 | |
490. | Japón | 115 | 4 | |
491. | China | 114 | 21 | |
492. | Tailandia | 113 | 4 | |
493. | Estados Unidos | 113 | 10 | |
494. | Reino Unido | 113 | 12 | |
495. | Australia | 113 | 20 | |
496. | Reino Unido | 112 | 7 | |
497. | Kirguistán | 112 | 18 | |
498. | Noruega | 111 | 11 | |
499. | Nueva Zelanda | 110 | 11 | |
500. | Alemania | 109 | 17 | |
501. | España | 109 | 14 | |
502. | Japón | 107 | 11 | |
503. | Japón | 107 | 17 | |
504. | Corea del Sur | 106 | 11 | |
505. | Holanda | 105 | 18 | |
506. | China | 105 | 21 | |
507. | Hong Kong | 104 | 27 | |
508. | Estados Unidos | 103 | 8 | |
509. | Rumanía | 103 | 15 | |
510. | Canadá | 102 | 6 | |
511. | China | 101 | 12 | |
512. | Papúa Nueva Guinea | 101 | 7 | |
513. | Polonia | 101 | 11 | |
514. | Suecia | 101 | 18 | |
515. | Bolivia | 101 | 25 | |
516. | Kazajistán | 100 | 6 | |
517. | Serbia | 100 | 9 | |
518. | Israel | 100 | 10 | |
519. | China | 100 | 13 | |
520. | Finlandia | 100 | 18 | |
521. | Rusia | 99 | 4 | |
522. | Hungría | 99 | 10 | |
523. | Rusia | 99 | 12 | |
524. | Hungría | 98 | 14 | |
525. | Italia | 97 | 12 | |
526. | Francia | 97 | 14 | |
527. | Alemania | 97 | 3 | |
528. | Estados Unidos | 97 | 4 | |
529. | Austria | 97 | 7 | |
530. | Rusia | 97 | 12 | |
531. | Taiwán | 96 | 5 | |
532. | Rumanía | 96 | 12 | |
533. | Suecia | 95 | 17 | |
534. | Bélgica | 95 | 11 | |
535. | Turquía | 95 | 16 | |
536. | Bosnia y Herzegovina | 95 | 17 | |
537. | Japón | 95 | 20 | |
538. | Suiza | 94 | 11 | |
539. | Bélgica | 93 | 6 | |
540. | Bulgaria | 93 | 13 | |
541. | República Checa | 93 | 13 | |
542. | Rusia | 93 | 17 | |
543. | Taiwán | 92 | 4 | |
544. | Estados Unidos | 92 | 10 | |
545. | Francia | 92 | 11 | |
546. | España | 92 | 13 | |
547. | Alemania | 91 | 5 | |
548. | Polonia | 91 | 6 | |
549. | Rusia | 91 | 16 | |
550. | España | 90 | 3 | |
551. | Kazajistán | 90 | 13 | |
552. | República Checa | 90 | 14 | |
553. | Rumanía | 89 | 18 | |
554. | Estados Unidos | 88 | 4 | |
555. | Australia | 88 | 4 | |
556. | Rumanía | 88 | 6 | |
557. | República Checa | 88 | 4 | |
558. | Rumanía | 88 | 8 | |
559. | Australia | 88 | 12 | |
560. | Estados Unidos | 87 | 6 | |
561. | China | 87 | 9 | |
562. | Japón | 87 | 18 | |
563. | Rusia | 86 | 14 | |
564. | Bulgaria | 86 | 16 | |
565. | Italia | 86 | 18 | |
566. | Portugal | 85 | 9 | |
567. | Japón | 85 | 13 | |
568. | Suiza | 85 | 15 | |
569. | India | 84 | 11 | |
570. | Francia | 83 | 11 | |
571. | Italia | 83 | 12 | |
572. | Croacia | 81 | 10 | |
573. | Japón | 81 | 18 | |
574. | Montenegro | 80 | 6 | |
575. | Estados Unidos | 80 | 9 | |
576. | Australia | 80 | 9 | |
577. | Venezuela | 80 | 9 | |
578. | Japón | 80 | 12 | |
579. | Japón | 80 | 21 | |
580. | Ucrania | 79 | 2 | |
581. | Israel | 79 | 7 | |
582. | Japón | 79 | 8 | |
583. | Bulgaria | 79 | 13 | |
584. | Japón | 79 | 17 | |
585. | Moldavia | 78 | 7 | |
586. | Japón | 78 | 10 | |
587. | Hungría | 78 | 11 | |
588. | Bosnia y Herzegovina | 77 | 6 | |
589. | Francia | 77 | 8 | |
590. | Francia | 76 | 7 | |
591. | Estados Unidos | 76 | 14 | |
592. | Holanda | 75 | 4 | |
593. | Estados Unidos | 75 | 4 | |
594. | Bélgica | 75 | 13 | |
595. | Noruega | 74 | 9 | |
596. | Italia | 74 | 9 | |
597. | Alemania | 74 | 11 | |
598. | Estados Unidos | 74 | 13 | |
599. | Australia | 73 | 19 | |
600. | China | 72 | 5 | |
601. | Colombia | 72 | 6 | |
602. | Canadá | 72 | 8 | |
603. | Brasil | 72 | 8 | |
604. | Bélgica | 72 | 10 | |
605. | Italia | 72 | 11 | |
606. | Croacia | 72 | 19 | |
607. | Estados Unidos | 72 | 21 | |
608. | Estados Unidos | 71 | 8 | |
609. | Finlandia | 71 | 8 | |
610. | Italia | 71 | 10 | |
611. | Portugal | 71 | 16 | |
612. | España | 71 | 21 | |
613. | Rusia | 70 | 10 | |
614. | Estados Unidos | 70 | 15 | |
615. | Australia | 69 | 5 | |
616. | Turquía | 69 | 3 | |
616. | Serbia | 69 | 3 | |
618. | Estados Unidos | 69 | 9 | |
619. | Francia | 69 | 10 | |
620. | Italia | 69 | 12 | |
621. | Francia | 68 | 11 | |
622. | Colombia | 68 | 16 | |
623. | Canadá | 67 | 9 | |
624. | Turquía | 67 | 20 | |
625. | Francia | 67 | 8 | |
626. | Alemania | 67 | 11 | |
627. | Estados Unidos | 66 | 3 | |
628. | Estados Unidos | 66 | 3 | |
629. | Estados Unidos | 66 | 15 | |
630. | Italia | 65 | 8 | |
631. | Suecia | 65 | 4 | |
632. | Rumanía | 65 | 13 | |
633. | Estados Unidos | 65 | 21 | |
634. | Taiwán | 64 | 8 | |
635. | Canadá | 64 | 7 | |
636. | Holanda | 64 | 8 | |
637. | Holanda | 64 | 10 | |
638. | Ucrania | 64 | 14 | |
639. | Rusia | 63 | 7 | |
640. | Estados Unidos | 63 | 8 | |
641. | Eslovaquia | 63 | 9 | |
642. | Bulgaria | 63 | 9 | |
643. | Francia | 63 | 12 | |
644. | Japón | 63 | 13 | |
645. | España | 63 | 16 | |
646. | Francia | 62 | 7 | |
647. | Grecia | 62 | 9 | |
648. | Holanda | 62 | 10 | |
649. | Paraguay | 62 | 13 | |
650. | Australia | 61 | 10 | |
651. | Reino Unido | 61 | 7 | |
652. | Suiza | 61 | 7 | |
653. | Italia | 61 | 15 | |
654. | Italia | 61 | 7 | |
655. | República Checa | 61 | 10 | |
656. | Italia | 61 | 11 | |
657. | Suiza | 60 | 8 | |
658. | Japón | 60 | 9 | |
659. | Bielorrusia | 60 | 11 | |
660. | España | 60 | 22 | |
661. | Japón | 59 | 6 | |
662. | Estados Unidos | 59 | 7 | |
663. | Rumanía | 59 | 9 | |
664. | Japón | 59 | 10 | |
665. | Rusia | 59 | 14 | |
666. | Turquía | 59 | 15 | |
667. | España | 59 | 16 | |
668. | Estados Unidos | 59 | 22 | |
669. | Brasil | 58 | 16 | |
670. | Reino Unido | 58 | 18 | |
670. | Reino Unido | 58 | 18 | |
672. | Japón | 57 | 6 | |
673. | Estados Unidos | 57 | 8 | |
674. | Rusia | 57 | 11 | |
675. | Eslovaquia | 57 | 14 | |
676. | Rusia | 57 | 14 | |
677. | Francia | 56 | 11 | |
678. | Estados Unidos | 56 | 7 | |
679. | Bielorrusia | 56 | 10 | |
680. | Tailandia | 56 | 13 | |
681. | Eslovaquia | 55 | 9 | |
682. | Israel | 55 | 12 | |
683. | República Checa | 55 | 14 | |
684. | Kazajistán | 55 | 14 | |
685. | Corea del Sur | 54 | 16 | |
686. | Colombia | 54 | 9 | |
687. | Italia | 54 | 10 | |
688. | Italia | 54 | 11 | |
689. | Ecuador | 54 | 11 | |
690. | Serbia | 54 | 12 | |
691. | Rusia | 53 | 7 | |
692. | Chile | 53 | 8 | |
693. | España | 53 | 9 | |
694. | Rusia | 53 | 10 | |
695. | Rusia | 52 | 3 | |
696. | Estados Unidos | 52 | 7 | |
697. | Eslovenia | 52 | 9 | |
698. | Estados Unidos | 52 | 10 | |
699. | Tailandia | 52 | 10 | |
700. | Francia | 52 | 10 | |
701. | Guatemala | 52 | 11 | |
702. | China | 52 | 12 | |
703. | Bielorrusia | 52 | 12 | |
704. | República Checa | 52 | 17 | |
705. | Estados Unidos | 52 | 17 | |
706. | Estados Unidos | 51 | 6 | |
707. | Holanda | 51 | 2 | |
708. | Alemania | 51 | 6 | |
709. | Rusia | 51 | 7 | |
710. | Reino Unido | 50 | 1 | |
711. | Corea del Sur | 50 | 8 | |
712. | Suecia | 50 | 12 | |
713. | Rusia | 50 | 17 | |
714. | Serbia | 50 | 20 | |
